| Code | Description | ISO | Unit of Measure | Price (Exc. VAT) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 220900 | 20ltr DTE Oil Light | 32 | EA | £194.50 | |
| 220905 | 208ltr DTE Oil Light | 32 | EA | £1,716.00 | |
| 220910 | 20ltr DTE Oil Medium | 46 | EA | £194.50 | |
| 220915 | 208ltr DTE Oil Medium | 46 | EA | £1,323.00 | |
| 220920 | 20ltr DTE Oil Heavy/Medium | 68 | EA | £194.50 | |
| 220925 | 208ltr DTE Oil Heavy/Medium | 68 | EA | £1,716.00 | |
| 220930 | 20ltr DTE Oil Heavy | 100 | EA | £177.00 | |
| 220935 | 208ltr DTE Oil Heavy | 100 | EA | £748.80 | |
| 223030 | 20ltr DTE FM 220 | 220 | EA | £435.00 | |
| 223040 | 20ltr DTE FM 320 | 320 | EA | £451.00 | |
| 223050 | 20ltr DTE FM 460 | 460 | EA | £369.27 | |
| 221010 | 20ltr Glygoyle 11 | 85 | EA | £300.90 | |
| 221015 | 208ltr Glygoyle 11 | 85 | EA | £3,629.60 | |
| 221020 | 20ltr Glygoyle 22 | 150 | EA | £379.50 | |
| 221025 | 208ltr Glygoyle 22 | 150 | EA | £3,013.70 | |
| 221030 | 20ltr Glygoyle 30 | 220 | EA | £402.00 | |
| 221035 | 208ltr Glygoyle 30 | 220 | EA | £3,013.70 | |
| 221041 | 20ltr Glygoyle 320 | 320 | EA | £408.00 | |
| 221046 | 208ltr Glygoyle 320 | 320 | EA | £3,327.90 | |
| 221050 | 20ltr Glygoyle 460 | 460 | EA | £325.60 | |
| 221053 | 208ltr Glygoyle 460 | 460 | EA | £3,327.90 | |
| 221060 | 20ltr Glygoyle 680 | 680 | EA | £330.60 | |
| 221650 | 208ltr Vacuoline 137 | 320 | EA | £1,329.45 | |
| 221665 | 208ltr Vacuoline 528 | 150 | EA | £1,710.80 | |
| 221670 | 208ltr Vacuoline 546 | 460 | EA | £1,378.10 | |
| 223405 | 208ltr Vacuum Pump Oil | 68 | EA | £1,955.20 |
