Mens Avalino Flat Front Trouser

From £78.75 exc VAT
£94.50 inc VAT
Print
Email
Mens Avalino Flat Front Trouser (5037480437229)
Mens Avalino Flat Front Trouser (5037480435720)
Mens Avalino Flat Front Trouser

Mens Avalino Flat Front Trouser

From £78.75 exc VAT
£94.50 inc VAT

Product Details

  • Flat front.
  • 2 side pockets, 1 rear pocket.
  • Plain front trouser.
  • Half lined.
  • Belt loops.
  • Comfort waistband.
  • Clasp fastening and french bearer.
  • Tailored fit.
  • 54% Polyester, 44% Wool, 2% Lycra.
  • Machine Washable and Dry Clean.
  • Pricing Information

    Code Colour Size Unit of Measure Price (Exc. VAT)
    5037480437229 Mid Blue 28" Regular 31.5" EA £78.75
    5037480437236 Mid Blue 28" Short 29.5" EA £78.75
    5037480437212 Mid Blue 28" Long 33" EA £78.75
    5037480437267 Mid Blue 30" Regular 31.5" EA £78.75
    5037480437274 Mid Blue 30" Short 29.5" EA £78.75
    5037480437250 Mid Blue 30" Long 33" EA £78.75
    5037480437304 Mid Blue 32" Regular 31.5" EA £78.75
    5037480437311 Mid Blue 32" Short 29.5" EA £78.75
    5037480437298 Mid Blue 32" Long 33" EA £78.75
    5037480437342 Mid Blue 34" Regular 31.5" EA £78.75
    5037480437359 Mid Blue 34" Short 29.5" EA £78.75
    5037480437335 Mid Blue 34" Long 33" EA £78.75
    5037480437380 Mid Blue 36" Regular 31.5" EA £78.75
    5037480437397 Mid Blue 36" Short 29.5" EA £78.75
    5037480437373 Mid Blue 36" Long 33" EA £78.75
    5037480437427 Mid Blue 38" Regular 31.5" EA £78.75
    5037480437434 Mid Blue 38" Short 29.5" EA £78.75
    5037480437410 Mid Blue 38" Long 33" EA £78.75
    5037480437465 Mid Blue 40" Regular 31.5" EA £78.75
    5037480437472 Mid Blue 40" Short 29.5" EA £78.75
    5037480437458 Mid Blue 40" Long 33" EA £78.75
    5037480437502 Mid Blue 42" Regular 31.5" EA £78.75
    5037480437519 Mid Blue 42" Short 29.5" EA £78.75
    5037480437496 Mid Blue 42" Long 33" EA £78.75
    5037480437540 Mid Blue 44" Regular 31.5" EA £78.75
    5037480437557 Mid Blue 44" Short 29.5" EA £78.75
    5037480437533 Mid Blue 44" Long 33" EA £78.75
    5037480437588 Mid Blue 46" Regular 31.5" EA £78.75
    5037480437595 Mid Blue 46" Short 29.5" EA £78.75
    5037480437571 Mid Blue 46" Long 33" EA £78.75
    5037480435720 Navy 28" Regular 31.5" EA £78.75
    5037480435737 Navy 28" Short 29.5" EA £78.75
    5037480435713 Navy 28" Long 33" EA £78.75
    5037480435768 Navy 30" Regular 31.5" EA £78.75
    5037480435775 Navy 30" Short 29.5" EA £78.75
    5037480435751 Navy 30" Long 33" EA £78.75
    5037480435805 Navy 32" Regular 31.5" EA £78.75
    5037480435812 Navy 32" Short 29.5" EA £78.75
    5037480435799 Navy 32" Long 33" EA £78.75
    5037480435843 Navy 34" Regular 31.5" EA £78.75
    5037480435850 Navy 34" Short 29.5" EA £78.75
    5037480435836 Navy 34" Long 33" EA £78.75
    5037480431067 Navy 36" Regular 31.5" EA £78.75
    5037480435881 Navy 36" Short 29.5" EA £78.75
    5037480435874 Navy 36" Long 33" EA £78.75
    5037480435911 Navy 38" Regular 31.5" EA £78.75
    5037480435928 Navy 38" Short 29.5" EA £78.75
    5037480435904 Navy 38" Long 33" EA £78.75
    5037480435959 Navy 40" Regular 31.5" EA £78.75
    5037480435966 Navy 40" Short 29.5" EA £78.75
    5037480435942 Navy 40" Long 33" EA £78.75
    5037480435997 Navy 42" Regular 31.5" EA £78.75
    5037480436000 Navy 42" Short 29.5" EA £78.75
    5037480435980 Navy 42" Long 33" EA £78.75
    5037480436031 Navy 44" Regular 31.5" EA £78.75
    5037480436048 Navy 44" Short 29.5" EA £78.75
    5037480436024 Navy 44" Long 33" EA £78.75
    5037480436079 Navy 46" Regular 31.5" EA £78.75
    5037480436086 Navy 46" Short 29.5" EA £78.75
    5037480436062 Navy 46" Long 33" EA £78.75

    Please sign-in before you have access to product COSHH and data sheets.

    Guaranteed next working day delivery Stock, standard items only
    Celebrated 50 years in business 1972 - 2022
    Extensive stock from central warehouse Over 60,000 SKU’s held