| Code | Colour | Size | Unit of Measure | Price (Exc. VAT) | |
|---|---|---|---|---|---|
810640
|
Orange | XS | EA | £362.50 |
|
| 810641 | Orange | S | EA | £362.50 |
|
| 810642 | Orange | M | EA | £362.50 |
|
| 810643 | Orange | L | EA | £362.50 |
|
| 810644 | Orange | XL | EA | £362.50 |
|
| 810645 | Orange | XXL | EA | £362.50 |
|
| 810646 | Orange | 3XL | EA | £362.50 |
|
| 810647 | Orange | 4XL | EA | £362.50 |
|
810660
|
Yellow | XS | EA | £362.50 |
|
| 810661 | Yellow | S | EA | £362.50 |
|
| 810662 | Yellow | M | EA | £362.50 |
|
| 810663 | Yellow | L | EA | £362.50 |
|
| 810664 | Yellow | XL | EA | £362.50 |
|
| 810665 | Yellow | XXL | EA | £362.50 |
|
| 810666 | Yellow | 3XL | EA | £362.50 |
|
| 810667 | Yellow | 4XL | EA | £362.50 |
|
| 810668 | Yellow | 5XL | EA | £362.50 |
|
| 810669 | Yellow | 6XL | EA | £362.50 |
|




